MEDIADORES
Nuestros mediadores se encargan de asesorar acerca de las diferentes modalidades y coberturas que mejor se ajusten a su situación personal. Para ello, los mediadores no solo son expertos en el sector seguros sino que llevan a cabo un análisis de los riesgos a los que el cliente está expuesto y de las consecuencias económicas que podrían derivarse.
Musepan tiene una red de mediadores distribuidos por la mayor parte de la geografía española, para estar cerca ti.
- Andalucía
- Asturias
- Castilla y León
- Cataluña
- C.Valenciana
- Extremadura
- Galicia
- I. Baleares
- La Rioja
- Madrid
- Melilla
- Murcia
- País Vasco
Almería
| Nombre | Población | Teléfono | Fax |
|---|---|---|---|
| QUALITY SECURE CORRED. SEGUROS, S.L. | ROQUETAS DE MAR | 950100570 | 950100571 |
| JAVIER TORRES COMPANY | ROQUETAS DE MAR | 950324780 | 950319792 |
Cádiz
| Nombre | Población | Teléfono | Fax |
|---|---|---|---|
| GRUPO AGE | ALGECIRAS | 956665577 | 956096387 |
| BROWLOWCAST CORRED. SEG., S.A. | ALGECIRAS | 956587781 | 956589544 |
| CONIL SEGUROS | CONIL DE LA FRONTERA | 956443056 | 956456201 |
| MASSBROKER AND COMPANY INTEGRAL MANAGEMENT, S.L. | JEREZ DE LA FRONTERA | 956342093 | 956342093 |
| JP SEGUROS | JEREZ DE LA FRONTERA | 956301463 | 956301463 |
| SEGURTECA ASESORES, S.L. | PRADO DEL REY | 956724699 | 956724399 |
| CORRED,Y MEDIACION SEG. DE SANLUCAR, S.L. | SANLUCAR DE BARRAMEDA | 956923268 | |
| J.OLMEDO MEDIADORES DE SEG. S.L. | CÁDIZ | 956276812 | |
| DRAUDIMAS CORRED. SEG. SL (BROKADIZ) | CÁDIZ | 956250388 |
Córdoba
| Nombre | Población | Teléfono | Fax |
|---|---|---|---|
| GRUPO PACC CORRED. SEG. | CÓRDOBA | 957767667 |
Granada
| Nombre | Población | Teléfono | Fax |
|---|---|---|---|
| GRUPO EUCENTER 2000 CORRED. SEGUROS | GRANADA | 958121213 | 958121312 |
Huelva
| Nombre | Población | Teléfono | Fax |
|---|---|---|---|
| CALAMED44 CORRED. SEG., S.L. | HUELVA | 661919828 |
Málaga
| Nombre | Población | Teléfono | Fax |
|---|---|---|---|
| PONT GRUP CORRED.SEGUR.S.A. | MÁLAGA | 902100618 | 902100332 |
| VIRGINIA ILLANA DE LA TORRE | MÁLAGA | 952235097 | 952235097 |
Sevilla
| Nombre | Población | Teléfono | Fax |
|---|---|---|---|
| ESTEPA & SÁNCHEZ, S.L. | ALCALÁ DE GUADAIRA | 955610205 | |
| REY’S ALLIANCE & GROUP, S.L. | ESPARTINAS | 955692363 | 955692363 |
| PROSEIN DACAL CORRED, SEG., S.L. | SAN JOSÉ DE LA RINCONADA | 955237670 | 954795711 |
| BUHASER CORRED. SEGUROS, S.L. | SEVILLA | 954988407 | |
| CASEG MEDIACION INTEGRAL, S.L. | SEVILLA | 955748978 |
Asturias
| Nombre | Población | Teléfono | Fax |
|---|---|---|---|
| MIGUELAÑEZ RODRÍGUEZ CORREDURÍA | AVILÉS | 985564432 | 985523265 |
| ARROYOASTUR CORRED. SEG., S.L. | PIEDRAS BLANCAS | 984835601 | 984835617 |
Salamanca
| Nombre | Población | Teléfono | Fax |
|---|---|---|---|
| MV ASEGURADORES | SALAMANCA | 923267416 | 923269469 |
Barcelona
| Nombre | Población | Teléfono | Fax |
|---|---|---|---|
| OPTIM INSURANCE BROKER, S.L.U. | BARCELONA | 934589110 | 934589374 |
| BARBARA I APARISI CORRED. ASEG. S.L. | BARCELONA | 934393459 | 934198885 |
| JULIO VOSSELER, S.L. | BARCELONA | 932103216 | 932853533 |
| FINGESTOR, S.L. | BARCELONA | 934592948 | 932076693 |
| CORRITOR AURIS, S.L. | BARCELONA | 933223704 | 932259392 |
| UNIVERSAL EUROPEAN BROKERS CORRED. SEG., S.L. | BARCELONA | 902902620 | 902909086 |
| CORRED. DE ASSEGURANCES BE I BOO, S.L. | BARCELONA | 933498797 | 901020505 |
| DIAGONAL RISC CORRED.ASSEG, S.L. | BARCELONA | 934159144 | 932890055 |
| CEIBE BARCELONA CORRED.ASSEG., S.L. | BARCELONA | 934460102 | |
| R.S.M. CORRED. SEGUROS, S.A. | BARCELONA | 902270273 | 902396990 |
| GRUPO GALILEA PUIG C.S.A. | BARCELONA | 934145151 | |
| DIAGONAL RISC CORREDURIA ASSEGURANÇES | BARCELONA | 934159144 | |
| DAUDER, S.L. | SABADELL | 937256677 | 937270625 |
| SEGURLIFE L&M 2010 CORRED D’ASSEG. S.L. | ST. BOI DEL LLOBREGAT | 936522361 | 936617106 |
| FRANCESC RAMON I MORAN | VALLIRANA | 627547124 | 936680370 |
| COVERFY INSURANCE SERVICES CORRED. SEG. S.L | BARCELONA | 910059107 | |
| TORRAS Y CORTES CORREDURIA SEGUROS | VILANOVA I LA GELTRÚ | 938157969 | |
| INSURPACK BADALONA | BADALONA | 607859540 | |
| MARTAGA CORRED. SEG. | STA. COLOMA DE GRAMANET | 934660028 |
Girona
| Nombre | Población | Teléfono | Fax |
|---|---|---|---|
| JOSEP DILME | BANYOLES | 972570812 | 972580022 |
Alicante
| Nombre | Población | Teléfono | Fax |
|---|---|---|---|
| ASOC. PROVINCIAL PANADERIA Y PASTELERIA DE ALICANTE | ALICANTE | 965110380 | 965284391 |
| SEGURGEST | ALICANTE | 902654654 | 962440791 |
| GESTION SERVICIOS TORBEL, (S. GABRIEL),S.L. | ELDA | 965383722 | 966981818 |
| Mª LOURDES ESPINOSA LORENTE | DOLORES | 606838453 |
Castellón
| Nombre | Población | Teléfono | Fax |
|---|---|---|---|
| SEGURGEST | CASTELLÓN | 902654654 | 962440791 |
| CARLOS TENA MARTÍNEZ | CASTELLÓN | 672708276 |
Valencia
| Nombre | Población | Teléfono | Fax |
|---|---|---|---|
| SEGURGEST | ALBERIC | 902654654 | 962440791 |
| FCO. PELLICER MOLTO | ALZIRA | 962416793 | 962455155 |
| M.DOLORES LORENZO RUBIO | BENETUSSER | 963765336 | 963765336 |
| ANA MELITON HERRERO | BÉTERA | 961601254 | 961601254 |
| LAURA DEL MAR MARÍN RUÍZ | PUZOL | 961959787 | 961959788 |
| LARREA ASOCIADOS BAREA CORRED. SEG., S.L. | SAGUNTO | 962683036 | |
| FRANCISCO RAMON FORES MARI | VALENCIA | 616281514 | |
| CARMEN IBAÑEZ FURIO | VALENCIA | 963163110 | 963162632 |
| COINBROKER, S.L. | VALENCIA | 963952845 | 963953577 |
| M. N. ASOCIADOS | VALENCIA | 963953932 | 963952670 |
| BRIANSA CORRED. SEG., S.L. | VALENCIA | 963852204 | |
| CS & M CORREDORES SL | VALENCIA | 963663453 | |
| CORREDURÍA RUIZ DOMINGUEZ 2000 | VALENCIA | 963742727 | |
| QUALITY BROKERS CORREDURIA SEGUROS | VALENCIA | 963106159 | |
| INMACULADA FORTUNY SANZ | XIRIVELLA | 963591373 | 963790063 |
Cáceres
| Nombre | Población | Teléfono | Fax |
|---|---|---|---|
| GEXBROK, S.L.U. | CÁCERES | 927248400 |
A Coruña
| Nombre | Población | Teléfono | Fax |
|---|---|---|---|
| NORTE BROKER, S.L. | A CORUÑA | 981145462 | |
| SANTIAGO LIROLA BOLLO | FERROL | 981356309 | |
| ASEGUR MILLADOIRO | MILLADOIRO | 981941609 | 981941608 |
| FCO. JAVIER OTERO MONTEIRO | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 981597795 |
Pontevedra
| Nombre | Población | Teléfono | Fax |
|---|---|---|---|
| AGNA2 NEGOCIADORES Y SERV. INTEG., S.L. | PONTEVEDRA | 662186300 | |
| REBECA COUSELO RIAL | PONTEVEDRA | 986871430 | 986870827 |
Mallorca
| Nombre | Población | Teléfono | Fax |
|---|---|---|---|
| BOUTIQUE DEL SEGURO BALEAR CORRED. SEGUROS, .SL. | PALMA DE MALLORCA | 971721299 | 971721299 |
| SEGURGAMA CORRED. SEG. S.L. | PALMA MALLORCA | 902808180 |
La Rioja
| Nombre | Población | Teléfono | Fax |
|---|---|---|---|
| MIGUEL ANGEL ORTIZ PEREZ | LOGROÑO | 941236624 | 941261212 |
Madrid
| Nombre | Población | Teléfono | Fax |
|---|---|---|---|
| CIBERMULTIPOLIZA, S.L. | MADRID | 902169170 | 914012062 |
| ARROYOASTUR CORRED. SEG., S.L. | MÓSTOLES | 916464997 | |
| CORRED. SEGUROS DE MADRID, S.L. (CSM) | COSLADA | 915560975 | 915561724 |
Melilla
| Nombre | Población | Teléfono | Fax |
|---|---|---|---|
| LUIS F. VOZMEDIANO ARREDONDO | MELILLA | 952673340 |
Murcia
| Nombre | Población | Teléfono | Fax |
|---|---|---|---|
| IZQUIERDO ALGUAZAS CORRED. SEGUROS, S.L. | ALGUAZAS | 968388205 | 968622719 |
| SERGLOBAL UNIVERSAL S.L. | LIBRILLA | 968658033 |
Vizcaya
| Nombre | Población | Teléfono | Fax |
|---|---|---|---|
| BASTERRETXEA ELORRIAGA CORRED. SEGUROS | BILBAO | 944235944 | 944238639 |